Complete Coral Island Pattaya Guide 2026
Your complete guide to Coral Island (Koh Larn) Pattaya 2026. Boat timings, water sports, best beaches, lunch options, photography spots, pricing, and best season to visit.
Transparent pricing with no hidden charges
| From | To | Compact Car | Family Car | Minivan |
|---|---|---|---|---|
| Don Muang Airport | Pattaya | ฿1,700 | ฿1,900 | ฿2,500 |
| Suvarnabhumi Airport | Pattaya | ฿1,200 | ฿1,600 | ฿2,000 |
| U-Tapao Airport | Pattaya | ฿1,000 | ฿1,300 | ฿1,500 |
| From | To | Compact Car | Family Car | Minivan |
|---|---|---|---|---|
| Pattaya | Don Muang Airport | ฿1,600 | ฿1,800 | ฿2,500 |
| Pattaya | Suvarnabhumi Airport | ฿1,200 | ฿1,500 | ฿2,000 |
| Pattaya | U-Tapao Airport | ฿900 | ฿1,100 | ฿1,400 |
| From | To | Compact Car | Family Car | Minivan |
|---|---|---|---|---|
| Pattaya | Bangkok | ฿1,500 | ฿1,800 | ฿2,300 |
| Bangkok | Pattaya | ฿1,500 | ฿1,800 | ฿2,300 |
| From | To | Compact Car | Family Car | Minivan |
|---|---|---|---|---|
| Pattaya | Aranyaprathet/Poi Pet | ฿3,500 | ฿4,000 | ฿4,500 |
| Pattaya | Bangkok | ฿1,500 | ฿1,800 | ฿2,300 |
| Pattaya | Burirum | ฿4,500 | ฿5,000 | ฿5,500 |
| Pattaya | Hua Hin | ฿3,000 | ฿3,500 | ฿4,500 |
| Pattaya | Kanchanaburi | ฿3,500 | ฿4,000 | ฿4,600 |
| Pattaya | Koh Chang | ฿4,500 | ฿5,000 | ฿6,000 |
| Pattaya | Koh Samed | ฿1,200 | ฿1,600 | ฿1,700 |
| Pattaya | Nakhon Ratchasima (Korat) | ฿4,000 | ฿4,500 | ฿5,000 |
| Bangkok | Pattaya | ฿1,500 | ฿1,800 | ฿2,300 |
| Pattaya | Sisaket | ฿6,000 | ฿6,500 | ฿7,000 |
| Pattaya | Surin | ฿5,000 | ฿5,500 | ฿6,000 |
All the prices above include parking & tolls. We will never ask for more than the advertised price.
Contact us now for instant confirmation